年間スケジュール

実績及び予定
| イベント/年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 決算発表 | 5月14日 | 5月14日 | 5月13日 | 5月12日 | 5月14日 | 5月13日 |
| 招集通知開示 | 6月3日 | 6月4日 | 6月3日 | 6月5日 | 6月3日 | 6月3日 |
| 招集通知発送 | 6月5日 | 6月8日 | 6月8日 | 6月8日 | 6月5日 | 6月5日 |
| 定時株主総会 | 6月26日 | 6月29日 | 6月29日 | 6月29日 | 6月27日 | 6月27日 |
| 事業報告書発送 | 6月26日 | 6月29日 | 6月29日 | 6月29日 | 6月27日 | 6月27日 |
| 期末配当金支払開始 | 6月29日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月30日 | 6月28日 | 6月30日 |
| 第1四半期決算発表 | 8月6日 | 8月5日 | 8月10日 | 8月9日 | 8月9日 | 8月8日 |
| 第2四半期決算発表 | 11月11日 | 11月11日 | 11月14日 | 11月13日 | 11月13日 | 11月中旬 |
| 中間配当金支払開始 | 12月2日 | 12月2日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月3日 | 12月上旬 |
| 第3四半期決算発表 | 2月10日 | 2月10日 | 2月14日 | 2月13日 | 2月13日 | 2月中旬 |

