【株式状況】(2024年3月31日)
発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 30,580,000株 |
株主数 | 3,324名 |
【大株主の状況】(2024年3月31日)
株 主 名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 2,099 | 7.24 |
光通信株式会社 | 1,303 | 4.50 |
株式会社みずほ銀行 | 1,303 | 4.49 |
株式会社北陸銀行 | 1,303 | 4.49 |
株式会社大垣共立銀行 | 1,229 | 4.24 |
松井建設従業員持株会 | 1,178 | 4.07 |
松井建設取引先持株会 | 1,161 | 4.01 |
株式会社松井興産 | 935 | 3.22 |
公益財団法人松井角平記念財団 | 850 | 2.93 |
みずほ信託銀行株式会社 | 764 | 2.63 |
(注)1.当社は自己株式1,585,439株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。